summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/bank/84011508060-20091231.csv
blob: 84bfd8c62ed3e19d71824bb036fa9fa6c3b2431f (plain)
  1. "Dato";"Tekst";"Beløb";"Saldo";"Valørdato";"Type";"Adviseringer";
  2. 14-09-2009;"Ovf. Fra Jones"; 5000.00; 5619.20;"14-09-2009";
  3. 14-09-2009;"BETALT GIROKORT Alvilda skole s";-1050.00; 4569.20;"14-09-2009";
  4. 14-09-2009;"Ovf. Asbjørn skole okt+gl";-2041.00; 2528.20;"14-09-2009";
  5. 14-09-2009;"BETALT GIROKORT el SEAS 16.6-15";-2528.00; 0.20;"14-09-2009";
  6. 19-10-2009;"Ovf. Indskud fra Jonas"; 10000.00; 10000.20;"19-10-2009";
  7. 19-10-2009;"Ovf. husleje oktober";-7055.00; 2945.20;"19-10-2009";
  8. 28-10-2009;"Ovf. Indskud fra Jonas"; 7000.00; 9945.20;"28-10-2009";
  9. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Pladeril Netw m";-196.00; 9749.20;"28-10-2009";
  10. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Asbjørn musik r";-670.00; 9079.20;"28-10-2009";
  11. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Alvilda musik r";-530.00; 8549.20;"28-10-2009";
  12. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Alvilda skolefo";-249.00; 8300.20;"28-10-2009";
  13. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Asbjørn skole d";-1550.00; 6750.20;"28-10-2009";
  14. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Asbjørn skole n";-1550.00; 5200.20;"28-10-2009";
  15. 28-10-2009;"BETALT GIROKORT Alvilda skoleau";-2100.00; 3100.20;"28-10-2009";
  16. 28-10-2009;"Ovf. Asbjørn skolekort";-2453.00; 647.20;"28-10-2009";
  17. 16-11-2009;"Ovf. Indskud fra Jonas"; 7000.00; 7647.20;"16-11-2009";
  18. 16-11-2009;"Ovf. husleje maj";-7055.00; 592.20;"16-11-2009";
  19. 23-11-2009;"Ovf. Indskud fra Jonas"; 4000.00; 4592.20;"23-11-2009";
  20. 23-11-2009;"BETALT GIROKORT Skolefoto Asbjø";-384.00; 4208.20;"23-11-2009";
  21. 01-12-2009;"BETALT GIROKORT Årstiderne nov";-368.00; 3840.20;"01-12-2009";
  22. 10-12-2009;"BETALT GIROKORT Skolepenge As j";-1550.00; 2290.20;"10-12-2009";