summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/2022/assets/84011036773.csv
blob: 1c36dd1fd825134d32767cf44d652388195457f9 (plain)
  1. Dato,Tekst,Beløb,Saldo,Valørdato,Kreditorref.,End2end,Type,Adviseringer,,
  2. 03-01-2022,DK-NOTA33659 DSB KØBENHAVN AUT,-182.00,61483.25,03-01-2022," "," ",,,,
  3. 03-01-2022,DK-NOTA22945 IRMA CITY NR 23032,-482.55,61000.70,03-01-2022," "," ",,,,
  4. 03-01-2022,BS UNOTEL A/S,-597.00,60403.70,03-01-2022," "," ",PBS,"UNOTEL FAKTURA NR. 4714302FOR ADSL GÆLDER:PERIODEN 20/09-21 TIL 19/12-21ABNR.: DSL39785 MBIT/S 597,00 KR.FAKTURABELØB 597,00 KR.MOMSPLIGTIGT BELØB 477,60 KR.MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *) 0,00 KR.MOMS 25% 119,40 KR.",,
  5. 03-01-2022,DK-NOTAa1497 FIBIA P/S APP.FARP,-1074.00,59329.70,03-01-2022," "," ",,,,
  6. 03-01-2022,Gebyr iflg nota,-200.00,59129.70,03-01-2022," "," ",,,,
  7. 04-01-2022,Forretning: SKA STN TRIANGELN,-145.46,58984.24,04-01-2022," "," ",,,,
  8. 04-01-2022,Forretning: MARTINS KONDITORI,-42.86,58941.38,04-01-2022," "," ",,,,
  9. 04-01-2022,Forretning: KJELL & CO 02,-436.01,58505.37,04-01-2022," "," ",,,,
  10. 04-01-2022,Forretning: ICA,-141.45,58363.92,04-01-2022," "," ",,,,
  11. 07-01-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.99,58342.93,07-01-2022," "," ",,,,
  12. 14-01-2022,OVERFØRSEL,537.20,58880.13,14-01-2022," "," ",OVF.,"Stripe Technology Europe Ltd 25-28 North Wall Quay, IE - Dublin 1 D01H104 ","RIPE W1N3W0 ",
  13. 20-01-2022,"PURISM, SPC",16317.13,75197.26,24-01-2022," "," ",,,,
  14. 25-01-2022,Til Privat,-10000.00,65197.26,25-01-2022," "," ",,,,
  15. 31-01-2022,Forretning: IZ *BINGS ORO,-520.00,64677.26,31-01-2022," "," ",,,,
  16. 08-02-2022,Forretning: SCALEWAY,-21.02,64656.24,08-02-2022," "," ",,,,
  17. 10-02-2022,"PURISM, SPC",16172.13,80828.37,14-02-2022," "," ",,,,
  18. 16-02-2022,DK-NOTA32082 SKATTEFORVALTNINGE,-8800.59,72027.78,16-02-2022," "," ",,,,
  19. 22-02-2022,Forretning: PAYPAL *PINESTORELI,-2952.87,69074.91,22-02-2022," "," ",,,,
  20. 22-02-2022,Forretning: PAYPAL *PINESTORELI,-3014.82,66060.09,22-02-2022," "," ",,,,
  21. 23-02-2022,DK-NOTAP1335 DK HOSTMASTER A/S,-180.00,65880.09,23-02-2022," "," ",,,,
  22. 02-03-2022,DK-NOTA32168 SKATTEFORVALTNINGE,-3770.00,62110.09,02-03-2022," "," ",,,,
  23. 07-03-2022,Forretning: SCALEWAY,-19.03,62091.06,07-03-2022," "," ",,,,
  24. 10-03-2022,"MOMS, SKATTEKONTOEN",1378.56,63469.62,10-03-2022," ","1053356105-4000093523 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN ØSTBANEGADE 123 2100 KØBENHAVN Ø ",,
  25. 10-03-2022,"PURISM, SPC",16665.25,80134.87,11-03-2022," ","1053356105-4000093523 ",,,,
  26. 15-03-2022,Forretning: PAYPAL *VOLTACHARGE,-819.00,79315.87,15-03-2022," "," ",,,,
  27. 22-03-2022,DK-NOTA51054 PROSHOP.DK,-1081.00,78234.87,22-03-2022," "," ",,,,
  28. 31-03-2022,DK-NOTA51164 PROSHOP.DK,-340.00,77894.87,31-03-2022," "," ",,,,
  29. 31-03-2022,RENTE,-157.87,77737.00,01-04-2022," "," ",,,,
  30. 01-04-2022,DK-NOTAa1768 FIBIA P/S APP.FARP,-1074.00,76663.00,01-04-2022," "," ",,,,
  31. 06-04-2022,BS UNOTEL A/S,-597.00,76066.00,06-04-2022," "," ",PBS,"UNOTEL FAKTURA NR. 4741614FOR ADSL GÆLDER:PERIODEN 19/12-21 TIL 22/03-22ABNR.: DSL39785 MBIT/S 597,00 KR.FAKTURABELØB 597,00 KR.MOMSPLIGTIGT BELØB 477,60 KR.MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *) 0,00 KR.MOMS 25% 119,40 KR.",,
  32. 08-04-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.99,76045.01,08-04-2022," "," ",,,,
  33. 22-04-2022,DK-NOTAP1453 DK HOSTMASTER A/S,-60.00,75985.01,22-04-2022," "," ",,,,
  34. 22-04-2022,"PURISM, SPC",17097.13,93082.14,26-04-2022," "," ",,,,
  35. 02-05-2022,Forretning: DHL,-218.00,92864.14,02-05-2022," "," ",,,,
  36. 04-05-2022,"JOSEFSSON, JOHAN",1283.90,94148.04,04-05-2022," "," ",,,,
  37. 06-05-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.32,94127.72,06-05-2022," "," ",,,,
  38. 03-06-2022,CLEAR FINANCE TE,34602.00,128729.72,08-06-2022," "," ",,,,
  39. 08-06-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.99,128708.73,08-06-2022," "," ",,,,
  40. 10-06-2022,DK-NOTA32434 DSB.DK,-120.00,128588.73,10-06-2022," "," ",,,,
  41. 16-06-2022,DK-NOTA32438 DSB NETBUTIK,-60.00,128528.73,16-06-2022," "," ",,,,
  42. 16-06-2022,DK-NOTA32438 DSB.DK,-240.00,128288.73,16-06-2022," "," ",,,,
  43. 30-06-2022,RENTE,-231.54,128057.19,01-07-2022," "," ",,,,
  44. 01-07-2022,DK-NOTAa2046 FIBIA P/S,-1074.00,126983.19,01-07-2022," "," ",,,,
  45. 04-07-2022,BS UNOTEL A/S,-597.00,126386.19,04-07-2022," "," ",PBS,"UNOTEL FAKTURA NR. 4763620FOR ADSL GÆLDER:PERIODEN 22/03-22 TIL 19/06-22ABNR.: DSL39785 MBIT/S 597,00 KR.FAKTURABELØB 597,00 KR.MOMSPLIGTIGT BELØB 477,60 KR.MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *) 0,00 KR.MOMS 25% 119,40 KR.",,
  46. 08-07-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.32,126365.87,08-07-2022," "," ",,,,
  47. 12-07-2022,Forretning: Eni,-21.76,126344.11,12-07-2022," "," ",,,,
  48. 12-07-2022,Forretning: Pommefreunde,-144.27,126199.84,12-07-2022," "," ",,,,
  49. 12-07-2022,Forretning: dean&david,-61.94,126137.90,12-07-2022," "," ",,,,
  50. 05-08-2022,Forretning: SCALEWAY,-21.08,126116.82,05-08-2022," "," ",,,,
  51. 31-08-2022,momsfix 2. kvt. 2021,-4250.00,121866.82,31-08-2022," "," ",,,,
  52. 08-09-2022,Forretning: SCALEWAY,-21.06,121845.76,08-09-2022," "," ",,,,
  53. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.72,121846.48,12-09-2022," ","1103354305-1000107744 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  54. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.70,121847.18,12-09-2022," ","1103354305-1000107745 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  55. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.69,121847.87,12-09-2022," ","1103354305-1000107746 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  56. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121848.55,12-09-2022," ","1103354305-1000107747 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  57. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.71,121849.26,12-09-2022," ","1103354305-1000107748 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  58. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.71,121849.97,12-09-2022," ","1103354305-1000107749 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  59. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121850.65,12-09-2022," ","1103354305-1000107750 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  60. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.64,121851.29,12-09-2022," ","1103354305-1000107751 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  61. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.57,121851.86,12-09-2022," ","1103354305-1000107752 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  62. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.59,121852.45,12-09-2022," ","1103354305-1000107753 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  63. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.57,121853.02,12-09-2022," ","1103354305-1000107754 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  64. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.60,121853.62,12-09-2022," ","1103354305-1000107755 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  65. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.60,121854.22,12-09-2022," ","1103354305-1000107756 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  66. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.59,121854.81,12-09-2022," ","1103354305-1000107757 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  67. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.61,121855.42,12-09-2022," ","1103354305-1000107758 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  68. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.59,121856.01,12-09-2022," ","1103354305-1000107759 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  69. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.62,121856.63,12-09-2022," ","1103354305-1000107760 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  70. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.62,121857.25,12-09-2022," ","1103354305-1000107761 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  71. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.57,121857.82,12-09-2022," ","1103354305-1000107762 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  72. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.81,121858.63,12-09-2022," ","1103354305-1000107763 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  73. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.80,121859.43,12-09-2022," ","1103354305-1000107764 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  74. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.83,121860.26,12-09-2022," ","1103354305-1000107765 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  75. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.81,121861.07,12-09-2022," ","1103354305-1000107766 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  76. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.20,121861.27,12-09-2022," ","1103354305-1000107767 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  77. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.70,121861.97,12-09-2022," ","1103354305-1000107768 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  78. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.73,121862.70,12-09-2022," ","1103354305-1000107769 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  79. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.71,121863.41,12-09-2022," ","1103354305-1000107770 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  80. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.74,121864.15,12-09-2022," ","1103354305-1000107771 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  81. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.67,121864.82,12-09-2022," ","1103354305-1000107772 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  82. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.36,121865.18,12-09-2022," ","1103354305-1000107773 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  83. 12-09-2022,"MOMS, SKATTEKONTOEN",30.00,121895.18,12-09-2022," ","1103354305-1000107774 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  84. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.71,121895.89,12-09-2022," ","1103354305-1000107775 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  85. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.29,121896.18,12-09-2022," ","1103354305-1000107776 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  86. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.67,121896.85,12-09-2022," ","1103354305-1000107777 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  87. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.67,121897.52,12-09-2022," ","1103354305-1000107778 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  88. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.61,121898.13,12-09-2022," ","1103354305-1000107779 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  89. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.69,121898.82,12-09-2022," ","1103354305-1000107780 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  90. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121899.50,12-09-2022," ","1103354305-1000107781 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  91. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.70,121900.20,12-09-2022," ","1103354305-1000107782 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  92. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121900.88,12-09-2022," ","1103354305-1000107783 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  93. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.71,121901.59,12-09-2022," ","1103354305-1000107784 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  94. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.72,121902.31,12-09-2022," ","1103354305-1000107785 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  95. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.70,121903.01,12-09-2022," ","1103354305-1000107786 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  96. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.72,121903.73,12-09-2022," ","1103354305-1000107787 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  97. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.70,121904.43,12-09-2022," ","1103354305-1000107788 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  98. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.74,121905.17,12-09-2022," ","1103354305-1000107789 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  99. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.60,121905.77,12-09-2022," ","1103354305-1000107790 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  100. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.53,121906.30,12-09-2022," ","1103354305-1000107791 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  101. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.66,121906.96,12-09-2022," ","1103354305-1000107792 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  102. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.64,121907.60,12-09-2022," ","1103354305-1000107793 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  103. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121908.28,12-09-2022," ","1103354305-1000107794 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  104. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.65,121908.93,12-09-2022," ","1103354305-1000107795 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  105. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.58,121909.51,12-09-2022," ","1103354305-1000107796 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  106. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.63,121910.14,12-09-2022," ","1103354305-1000107797 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  107. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.66,121910.80,12-09-2022," ","1103354305-1000107798 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  108. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.65,121911.45,12-09-2022," ","1103354305-1000107799 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  109. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121912.13,12-09-2022," ","1103354305-1000107800 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  110. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.68,121912.81,12-09-2022," ","1103354305-1000107801 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  111. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.62,121913.43,12-09-2022," ","1103354305-1000107802 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  112. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.69,121914.12,12-09-2022," ","1103354305-1000107803 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  113. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.67,121914.79,12-09-2022," ","1103354305-1000107804 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  114. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.70,121915.49,12-09-2022," ","1103354305-1000107805 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  115. 12-09-2022,"SKATTEKONTOEN, KREDI",0.69,121916.18,12-09-2022," ","1103354305-1000107806 ",OVF.,"SKATTEFORVALTNINGEN BRÆNDGÅRDVEJ 10 7400 HERNING ",,
  116. 30-09-2022,Gebyr iflg nota,-2.00,121914.18,30-09-2022," ","1103354305-1000107806 ",,,,
  117. 30-09-2022,RENTE,-268.66,121645.52,01-10-2022," ","1103354305-1000107806 ",,,,
  118. 03-10-2022,DK-NOTAa2325 FIBIA P/S,-1074.00,120571.52,03-10-2022," ","1103354305-1000107806 ",,,,
  119. 04-10-2022,BS UNOTEL A/S,-597.00,119974.52,04-10-2022," ","1103354305-1000107806 ",PBS,"UNOTEL FAKTURA NR. 4785355FOR ADSL GÆLDER:PERIODEN 19/06-22 TIL 19/09-22ABNR.: DSL39785 MBIT/S 597,00 KR.FAKTURABELØB 597,00 KR.MOMSPLIGTIGT BELØB 477,60 KR.MOMSFRIT BELØB (MARKERET MED *) 0,00 KR.MOMS 25% 119,40 KR.",,
  120. 07-10-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.39,119954.13,07-10-2022," "," ",,,,
  121. 27-10-2022,Forretning: DRI*LENOVO,-12995.10,106959.03,27-10-2022," "," ",,,,
  122. 08-11-2022,Forretning: SCALEWAY,-21.08,106937.95,08-11-2022," "," ",,,,
  123. 15-11-2022,Til Privat,-10000.00,96937.95,15-11-2022," "," ",,,,
  124. 17-11-2022,DK-NOTAP1943 DK HOSTMASTER A/S,-60.00,96877.95,17-11-2022," "," ",,,,
  125. 24-11-2022,Forretning: DRI*LENOVO,12995.10,109873.05,24-11-2022," "," ",,,,
  126. 06-12-2022,Forretning: DRI*LENOVO,-12995.10,96877.95,06-12-2022," "," ",,,,
  127. 07-12-2022,Forretning: SCALEWAY,-20.38,96857.57,07-12-2022," "," ",,,,
  128. 19-12-2022,DK-NOTAP1988 DK HOSTMASTER A/S,-60.00,96797.57,19-12-2022," "," ",,,,
  129. 27-12-2022,DK-NOTAZ0538 MOLSLINJEN A/S,-46.00,96751.57,27-12-2022," "," ",,,,
  130. 27-12-2022,DK-NOTA40632 KVICKLY EBELTOFT,-149.85,96601.72,27-12-2022," "," ",,,,